t
 
Autoverleih KV car Prag
oPersonen-
wagen
uNutzfahr-
zeuge
bKleinbusse kKabrioletts
Preisliste Handelsbedingungen Kontakt
Langzeitmieten

Autoverleih
+420 602 357 027


PREISLISTE DER VERMIETUNG DER FAHRZEUGE

Alle Preise sind ohne Mw.-St. von 21% angeführt

KLASIK

Mit dem Limit 200 km/Tag und 3 000 km/Monat (weitere Kilometer gegen Gebühr 2,50 CZK/km)

Personenwagen 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 700,- 550,- 410,- 290,- 6900,- 1390,- 10000,-
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT 1050,- 750,- 600,- 450,- 9900,- 1950,- 10000,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 1050,- 750,- 600,- 450,- 9900,- 1950,- 10000,-
Opel Astra combi - 1.7 CDTI, 81 kW 1150,- 850,- 750,- 550,- 10900,- 2190,- 10000,-
Ford Focus combi - 1.6 TDCi, 81 kW 1150,- 850,- 750,- 550,- 10900,- 2190,- 10000,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 1300,- 1090,- 900,- 700,- 12900,- 2790,- 15000,-
Peugeot 508 COMBI AUTOMAT - 1.6 HDi, 82 kW , AUTOMAT 1500,- 1150,- 900,- 750,- 13900,- 2950,- 15000,-
Ford Mondeo AUTOMAT - 2.0 TDCi, 110 kW , AUTOMAT 1500,- 1150,- 900,- 750,- 13900,- 2950,- 15000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2100,- 1490,- 1190,- 950,- 15500,- 3790,- 15000,-
Kleinbusse 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2100,- 1490,- 1190,- 950,- 15500,- 3790,- 15000,-
Kabrioletts 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Nutzfahrzeuge 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 700,- 550,- 410,- 290,- 6900,- 1390,- 10000,-
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 1400,- 1100,- 890,- 850,- 10900,- 2850,- 10000,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 1500,- 1200,- 890,- 850,- 10900,- 3090,- 10000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2100,- 1490,- 1190,- 950,- 15500,- 3790,- 15000,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 2200,- 1590,- 990,- 790,- 11900,- 4050,- 15000,-
Opel Movano L3H2 - 2.3 JTD, 107 kW 2500,- 1790,- 1190,- 990,- 13500,- 4550,- 15000,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 2900,- 2100,- 1290,- 1050,- 15900,- 4190,- 20000,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 2900,- 2100,- 1290,- 1050,- 15900,- 4190,- 20000,-
Mercedes Sprinter 516, hydr. čelo - CDi, 118 kW 2900,- 3100,- 2270,- 1980,- 42700,- 7850,- 30000,-

KOMFORT

Ohne das Kilometerlimit

Personenwagen 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 900,- 750,- 520,- 480,- 9100,- 1950,- 10000,-
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT 1400,- 900,- 700,- 650,- 11500,- 2350,- 10000,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 1400,- 900,- 700,- 650,- 11500,- 2350,- 10000,-
Opel Astra combi - 1.7 CDTI, 81 kW 1600,- 1100,- 800,- 700,- 12500,- 2200,- 10000,-
Ford Focus combi - 1.6 TDCi, 81 kW 1600,- 1100,- 800,- 700,- 12500,- 2850,- 10000,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 1800,- 1300,- 1050,- 850,- 15900,- 3350,- 15000,-
Peugeot 508 COMBI AUTOMAT - 1.6 HDi, 82 kW , AUTOMAT 1950,- 1500,- 1150,- 950,- 17900,- 2990,- 15000,-
Ford Mondeo AUTOMAT - 2.0 TDCi, 110 kW , AUTOMAT 1950,- 1500,- 1150,- 950,- 17900,- 3850,- 15000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2700,- 2200,- 1750,- 1430,- 17200,- 5600,- 15000,-
Kleinbusse 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2700,- 2200,- 1750,- 1430,- 17200,- 5600,- 15000,-
Kabrioletts 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Nutzfahrzeuge 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende* Kaution
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 900,- 750,- 520,- 480,- 9100,- 1950,- 10000,-
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 1700,- 1090,- 950,- 890,- 13900,- 2850,- 10000,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 1800,- 1190,- 950,- 890,- 13900,- 3050,- 10000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2700,- 2200,- 1750,- 1430,- 17200,- 5600,- 15000,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 2800,- 1750,- 1350,- 1150,- 14900,- 4450,- 15000,-
Opel Movano L3H2 - 2.3 JTD, 107 kW 3100,- 1950,- 1450,- 1290,- 15900,- 4950,- 15000,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 3500,- 2250,- 1850,- 1430,- 17500,- 5750,- 20000,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 3500,- 2250,- 1850,- 1430,- 17500,- 5750,- 20000,-
Mercedes Sprinter 516, hydr. čelo - CDi, 118 kW 4500,- 3350,- 2750,- 2290,- 47900,- 8450,- 30000,-

ERSATZWAGEN

Mit dem Limit 200 km/Tag und 3 000 km/Monat (weitere Kilometer gegen Gebühr 2,50 CZK/km)
(bei Reparaturen der Fahrzeuge im Autoservice KV car s.r.o.)

Personenwagen 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende*
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT 700,- 650,- 600,- 550,- 11000,- 1590,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 800,- 750,- 690,- 630,- 12000,- 1850,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 1030,- 890,- 790,- 750,- 15790,- 2190,-
Nutzfahrzeuge 1 Tag 2-7 Tage 8-14 Tage 15-25 Tage 1 Monat Wochenende*


* Der Tarif Wochenende schließt den Autoverleih vom Freitag 15:00 bis Montag 9:00 ein

WEITERE ANGABEN


Der Preis der Vermietung des Fahrzeugs schließt Folgendes ein:

Der Preis der Vermietung des Fahrzeugs schließt Folgendes nicht ein:

Geforderte Dokumente für physische Person:

Geforderte Dokumente für Rechtsperson:

Gebühre fürs "Nichtauftanken":

1/3 Behälter 1 000 CZK
1/2 Behälter 2 000 CZK
3/4 Behälter 2 500 CZK
ganzer Behälter 3 800 CZK

Gebühre der Assistenzdienste:

Straßendienst 20 CZK/km
Abschleppdienst 30 CZK/km
Mechaniker 500 CZK/h

Gebühr für einen weiteren Fahrers:

weiterer Fahrer 200 CZK

Gebühr für die Vermietung der Navigation:

Navigation Garmin 100 CZK/Tag
Kaution 7 000 CZK

Gebühr für die Vermietung des Autoboxes:

Autobox Neumann 110 CZK/Tag
Kaution 3 000 CZK

© KV car s.r.o.

Zentrale: KV car s.r.o., Kiliánská 231, 252 06 Davle, Id.-Nr.: 274 33 013, Ust.-Id.-Nr.: CZ27433013

Kunden-Hotline:
+420 602 357 027,

URL: www.kv-car.cz,
E-mail: rent@kv-car.cz