t
 
Cho thuê xe KV car Praha
oXe cá nhân uXe tải bXe buýt nhổ kChuyển đổi
Bảng giá Điều kiện Liên hệ
Cho thuê dài hạn

Cho thuê xe
+420 602 357 027


BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DÀI HẠN

Tất cả các giá được tính theo tháng chưa bao gồm thuế VAT 21%

Giới hạn km sử dụng trong tháng 2000 km

XE CÁ NHÂN 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 6500,- 6200,- 5900,- 5600,- ,-
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 8900,- 8500,- 8100,- 7800,- ,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 8900,- 8500,- 8100,- 7800,- ,-
Opel Astra combi - 1.7 CDTI, 81 kW 8900,- 8500,- 8100,- 7800,- ,-
Ford Focus combi - 1.6 TDCi, 81 kW 8900,- 8500,- 8100,- 7800,- ,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 11900,- 11300,- 10900,- 10400,- ,-
Peugeot 508 COMBI AUTOMAT - 1.6 HDi, 82 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 12900,- 12400,- 11300,- 10900,- ,-
Ford Mondeo AUTOMAT - 2.0 TDCi, 110 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 12900,- 12400,- 11300,- 10900,- ,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 13500,- 12500,- 11500,- 10500,- ,-
XE BUÝT NHỎ 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 13500,- 12500,- 11500,- 10500,- ,-
Chuyển đổi 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 6500,- 6200,- 5900,- 5600,- ,-
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 9900,- 9300,- 8500,- 7900,- ,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 9900,- 9300,- 8500,- 7900,- ,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 13500,- 12500,- 11500,- 10500,- ,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 10900,- 10300,- 9900,- 9500,- ,-
Opel Movano L3H2 - 2.3 JTD, 107 kW 11500,- 10900,- 10500,- 9900,- ,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 13500,- 12500,- 11500,- 10500,- ,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 13500,- 12500,- 11500,- 10500,- ,-
Mercedes Sprinter 516, hydr. čelo - CDi, 118 kW 38500,- 35500,- 32500,- 28900,- ,-

Giới hạn km sử dụng trong tháng 4000 km

XE CÁ NHÂN 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 8500,- 8100,- 7900,- 7400,- ,-
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 10300,- 9900,- 9400,- 8900,- ,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 10300,- 9900,- 9400,- 8900,- ,-
Opel Astra combi - 1.7 CDTI, 81 kW 10300,- 9900,- 9400,- 8900,- ,-
Ford Focus combi - 1.6 TDCi, 81 kW 10300,- 9900,- 9400,- 8900,- ,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 13500,- 13100,- 12500,- 11900,- ,-
Peugeot 508 COMBI AUTOMAT - 1.6 HDi, 82 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 14500,- 13800,- 13200,- 12600,- ,-
Ford Mondeo AUTOMAT - 2.0 TDCi, 110 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 14500,- 13800,- 13200,- 12600,- ,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 14900,- 14400,- 13900,- 13400,- ,-
XE BUÝT NHỎ 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 14900,- 14400,- 13900,- 13400,- ,-
Chuyển đổi 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 8500,- 8100,- 7900,- 7400,- ,-
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 12900,- 11900,- 10900,- 9900,- ,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 12900,- 11900,- 10900,- 9900,- ,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 14900,- 14400,- 13900,- 13400,- ,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 13900,- 12900,- 11900,- 10900,- ,-
Opel Movano L3H2 - 2.3 JTD, 107 kW 14900,- 13900,- 12900,- 11900,- ,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 15500,- 15000,- 14500,- 14100,- ,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 15500,- 15000,- 14500,- 14100,- ,-

Giới hạn km sử dụng trong tháng 6000 km

XE CÁ NHÂN 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 16400,- 15900,- 15400,- 14900,- ,-
XE BUÝT NHỎ 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 16400,- 15900,- 15400,- 14900,- ,-
Chuyển đổi 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Đặt cọc
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 11900,- 11400,- 10900,- 10400,- ,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 11900,- 11400,- 10900,- 10400,- ,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 16400,- 15900,- 15400,- 14900,- ,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 12900,- 12300,- 11900,- 11400,- ,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 17500,- 17000,- 16500,- 16100,- ,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 17500,- 17000,- 16500,- 16100,- ,-


© KV car s.r.o.

Trung tâm: KV car s.r.o., Kiliánská 231, 252 06 Davle, IN: 274 33 013, VAT: CZ27433013

Đường giây nóng
cho khách hàng:
+420 602 357 027,

URL: www.kv-car.cz,
E-mail: thuexe@kv-car.cz